Канальные промышленные фанкойлы серии FONTE

Royal Clima
Основные характеристики
Цена: по запросу
Все особенности

● Высокий напор до 300 Па
● Дренажный поддон в комплекте
● Исполнение в любом положении с забором воздуха с любой стороны
● Корпус из оцинкованной стали (D) или из оцинкованной стали с дополнительной шумоизоляцией (K)
● Низкий уровень шума

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
Модель VCF 350P2 VCF 460P2 VCF 390P2 VCF 470P2 VCF 530P2 VCF 730P2 VCF 920P2
Холодопроизводительность полная, кВт 35,1 45,9 39,1 46,3 53,3 72,6 91,3
Холодопроизводительность явная, кВт 25,20 32,90 28,60 33,30 38,30 51,50 66,00
Теплопроизводительность, кВт 69,70 90,80 80,00 92,00 106,00 141,20 182,50
Потребляемая мощность, кВт 1х1,1 1х1,1 2х0,5 2х0,5 2х0,55 2х1,1 2х1,1
Номинальный ток, А 1х6,6 1х6,8 2х2,6 2х2,5 2х2,7 2х6,6 2х6,8
Напряжение питания, В, ф, Гц 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц
Расход воды охлаждение, м3 6,04 7,90 6,73 7,96 9,17 12,49 15,70
Потери давления охлаждение, кПа 31,6 31,0 29,4 29,0 31,6 32,3 33,0
Расход воды нагрев, м3 5,99 7,81 6,88 7,91 9,12 12,14 15,69
Потери давления нагрев, кПа 24,3 23,7 24,0 22,3 24,4 23,8 25,7
Расход воздуха, м3 4 800 5 800 4 830 5 680 6 700 9 600 11 600
Статическое давление, Па 300 300 150 150 200 300 300
Уровень звукового давления, дБ(А) 49-54 45-50 46-52 44-50 40-49 52-57 48-53
Габариты блока, мм (ДхВхГ) 1160х1140х550 1360х1240х550 1160х995х425 1360х1105х425 1360х1160х480 1660х1450х580 1660х1450х580
Вес блока, кг 108,7 125,8 93,5 112,8 121,5 201,6 203,6
Диаметр подключения 1-1/4" М 1-1/2" М 1-1/4" М 1-1/2" М 1-1/2" М 1-1/2" М 1-1/2" М
Дренаж, мм 30 30 30 30 30 30 30
Рекомендуемый Kvs клапана (охлаждение) 10,0 16,0 10,0 16,0 16,0 16,0 25,0

Посоветуйтесь с нами!

Поможем подобрать оборудование. Расскажем про действующие акции!

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support